Lancement du Windows iCA version 4.1.0.0
La version 4.1.0.0 du Windows ITRANS Communication Application (iCA) a été publié.
.
Noms des Assureurs | Numéro d'Identification | Version CDAnet | Fenêtre de Soumission | Transactions Acceptées | Réseaux |
---|---|---|---|---|---|
Groupe Premier Médical (GPM) (ESC) | 610266 | 4 | 365 | Réclamation Annulation Demande pour les réponses en suspend | TELUS Groupe B |
Industrial Alliance Pacific Insurance and Financial | 000024 | 2 | 365 | Réclamation Annulation Prédétermination Demande pour les réponses en suspend | TELUS Groupe B |
Industrial Alliance | 000060 | 2 | 365 | Réclamation Prédétermination Demande pour les réponses en suspend | TELUS Groupe B |
Medavie Blue Cross | 610047 | 4 | 30 | Réclamation Annulation Prédétermination | TELUS Groupe B |
PBAS | 610256 | 4 | 30 | Réclamation Prédétermination Demande pour les réponses en suspend | instream |
Benefits Trust (The) – Formerly The Crowder Group | 610146 | 2 | 365 | Réclamation Prédétermination | TELUS Groupe B |
Accerta | 311140 | 4 | 365 | Réclamation Prédétermination Annulation Demande pour les réponses en suspend | TELUS Group B |
ADSC – AB Social Services QuikCard | 000105 | 4 | 14 | Réclamation Annulation Prédétermination Demande pour les réponses en suspend Coordination de prestations Eligibilité | instream |
Assumption Life | 610191 | 4 | 7 | Réclamation | TELUS Groupe B |
Benecaid (ESC) | 610708 | 4 | 365 | Réclamation Annulation Prédétermination | TELUS Groupe B |
Canadian Benefit Providers (CBP) | 610202 | 4 | 14 | Réclamation Annulation Prédétermination Coordination de prestations | TELUS Groupe B |
Co-operators (The) | 606258 | 4 | 365 | Réclamation Annulation Prédétermination Coordination de Prestations Demande pour les réponses en suspend | instream TELUS Groupe B |
Coughlin & Associates | 610105 | 4 | 7 | Réclamation Annulation Prédétermination Demande pour les réponses en suspend | TELUS Groupe B |
Cowan Insurance Group (ESC) | 610153 | 4 | 365 | Réclamation Annulation Demande pour les réponses en suspend | TELUS Groupe B |
Empire Life Insurance Company (The) | 000033 | 4 | 365 | Réclamation Annulation Prédétermination | TELUS Groupe B |
AGA Financial Group – Groupe Cloutier | 610226 | 4 | 7 | Réclamation Annulation Prédétermination Demande pour les réponses en suspend Coordination de prestations Pièce jointe | TELUS Groupe B |
GMS Insurance Inc. (GMS) (ESC) | 610218 | 4 | 365 | Réclamation Annulation Prédétermination Demande pour les réponses en suspend | TELUS Groupe B |
Group Medical Services (GMS) (ESC) | 610217 | 4 | 365 | Réclamation Annulation Prédétermination Demande pour les réponses en suspend | TELUS Groupe B |
Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie (La) | 000011 | 4 | 90 | Réclamation Annulation Prédétermination Coordination de prestations Demande pour les réponses en suspend Pièce jointe | TELUS Groupe B |
Green Shield Canada | 000102 | 4 | 365 | Réclamation Annulation Prédétermination Coordination de prestations | TELUS Groupe B |
Non-Insured Health Benefits (NIHB) Program (ESC) | 610124 | 4 | 365 | Réclamation Annulation Demande pour les réponses en suspend | TELUS Groupe B |
Johnston Group | 627223 | 4 | 365 | Réclamation Annulation Prédétermination | instream |
Manion Wilkins | 610158 | 4 | 365 | Réclamation Annulation Prédétermination Coordination de prestations | TELUS Groupe B |
TELUS AdjudiCare | 000034 | 4 | 31 | Réclamation Annulation Prédétermination Coordination de prestations Eligibilité | TELUS Groupe B |
Manulife Financial | 610059 | 2 | 365 | Réclamation Annulation Prédétermination | TELUS Groupe B |
Manulife Financial, Affinity Markets | 311113 | 2 | 365 | Réclamation Annulation Prédétermination | TELUS Groupe B |
MDM | 601052 | 4 | 365 | Réclamation Annulation Prédétermination Coordination de Prestations | TELUS Groupe B |
NexGenRX | 610634 | 4 | 365 | Réclamation Annulation Prédétermination Demande pour les réponses en suspend Coordination de Prestations | instream TELUS Groupe B |
DeltaWare Systems - Nunatsiavut Government | 610172 | 4 | 365 | Réclamation Annulation | instream |
Pacific Blue Cross | 000064 | 4 | 365 | Réclamation Annulation Prédétermination Coordination de Prestations Demande pour les réponses en suspend | instream |
Quikcard | 000103 | 4 | 14 | Réclamation Annulation Prédétermination Demande pour les réponses en suspend Coordination de prestations Eligibilité Pièce jointe | instream |
RWAM Insurance | 610616 | 4 | 365 | Réclamation | TELUS Groupe B |
Segic | 610360 | 4 | 365 | Réclamation Annulation Prédétermination | TELUS Groupe B |
SES Benefits | 610196 | 4 | 7 | Réclamation Annulation | TELUS Groupe B |
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SFMM) (ESC) | 610677 | 4 | 365 | Réclamation Annulation Demande pour les réponses en suspend | TELUS Groupe B |
Saskatchewan Blue Cross | 000096 | 4 | 365 | Réclamation | TELUS Groupe B |
Sun Life of Canada | 000016 | 4 | 7 | Réclamation Annulation Prédétermination Demande pour les réponses en suspend Coordination de prestations | TELUS Groupe B |
UV Assurance | 610643 | 4 | 365 | Réclamation Annulation Prédétermination Demande pour les réponses en suspend Coordination de prestations Pièce jointe | TELUS Groupe B |
SSQ SOCIÉTÉ d’assurance-vie inc. | 000079 | 4 | 365 | Réclamation Annulation Prédétermination Coordination de Prestations | TELUS Groupe B |
Johnson Inc.(ESC) | 627265 | 4 | 365 | Réclamation Annulation Demande pour les réponses en suspend | TELUS Groupe B |
Association des policières et policiers (APPQ) (BATCH) | 628112 | 2 | 365 | Réclamation Annulation Prédétermination Coordination de prestations | TELUS Groupe B |
Claimsecure | 610099 | 4 | 365 | Réclamation Annulation Prédétermination Coordination de prestations | TELUS Groupe B |
Desjardins Insurance | 000051 | 4 | 365 | Réclamation Annulation Prédétermination Coordination de prestations Demande pour les réponses en suspend Pièce jointe | TELUS Groupe B |
Esorse Corporation | 610650 | 4 | 7 | Réclamation Annulation Prédétermination Demande de réconciliation des paiements Coordination de prestations | TELUS Groupe B |
FAS Administrators | 610614 | 4 | 7 | Réclamation Annulation Prédétermination | TELUS Groupe B |
Humania Assurance Inc (formerly La Survivance) (ESC) | 000080 | 4 | 365 | Réclamation Annulation Demande pour les réponses en suspend | TELUS Groupe B |
La Capitale/Beneva | 600502 | 4 | 365 | Réclamation Annulation Prédétermination Demande pour les réponses en suspend Coordination de prestations Pièce jointe | TELUS Groupe B |
Manitoba Blue Cross | 000094 | 4 | 90 | Réclamation Annulation Prédétermination Coordination de prestations Demande pour les réponses en suspend | instream |
Ontario Ironworkers (BATCH) | 000123 | 4 | 365 | Réclamation Prédétermination Coordination de Prestations Demande pour les réponses en suspend | instream |
Autoben | 628151 | 4 | 31 | Réclamation Annulation Prédétermination Coordination de Prestations Eligibilité | TELUS Groupe B |
RBC Assurances | 000124 | 4 | 365 | Réclamation Annulation Prédétermination Coordination de prestations | TELUS Groupe B |
Alberta Blue Cross | 000090 | 2 & 4 | 365 | Réclamation Annulation Prédétermination Demande pour les réponses en suspend Coordination de prestations Pièce jointe | TELUS Groupe B |
GroupHealth Benefit Solutions | 000125 | 4 | 365 | Réclamation Annulation Prédétermination Coordination de prestations | TELUS Groupe B |
National Life of Canada (Industrial Alliance) | 000021 | 2 | 10 | Réclamation Annulation Prédétermination Demande pour les réponses en suspend | TELUS Groupe B |
GroupSource | 605064 | 4 | 365 | Réclamation Annulation Prédétermination Coordination de prestations | TELUS Groupe B |
Global Benefits | 000040 | 4 | 365 | Réclamation Annulation Prédétermination | TELUS Groupe B |
Simply Benefits | 610361 | 4 | 365 | Réclamation Annulation Prédétermination Demande pour les réponses en suspend Coordination de prestations | instream |
HPEI-Public Health Dental Programs | 000130 | 4 | 90 | Réclamation | instream |
BG Benefit Administrators (BATCH) | 000128 | 4 | 365 | Réclamation | instream |
La version 4.1.0.0 du Windows ITRANS Communication Application (iCA) a été publié.
Veuillez noter les dates et heures d’ opérations suivantes durant la saison des fêtes: 25 Décembre, 2017: Fermé 26 Décembre, 2017: Fermé 27 Décembre, 2017: Centre d’appel CDA PSS: 9am to 5pm HE 28 Décembre, 2017: Centre d’appel CDA PSS: 9am to 5pm HE 29 Décembre, 2017: Centre d’appel CDA PSS: 9am to 5pm HE
La version 4.0.0.1 du Windows ITRANS Communication Application (iCA) a été publié.